СЛАЛОМ-ГИГАНТ

7.02.2021

Место проведения: г.к. "Слизун"
Главный судья: Касаткин В.Ю.
Главный секретарь: Сушко О.В.
Постановщик: Касаткин В.Ю.
Судья на финише: Пичугин В.Г.
Длина трассы: 680м.
Ворот: 24
Перепад: 174м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
1031 АНТОНОВА Юлия 1973 Красноярск 47.2 48.16 95.36 100
1052 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 47.2 52.21 99.41 80
1013 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 52.64 51.11 103.75 60
1074 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 51.51 53.88 105.39 50
1025 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 52.82 52.76 105.58 45
1066 РЫЖАКОВА Наталия 1979 Новокузнецк 54.93 54.66 109.59 40
1047 РАЗУМОВА Ирина 1966 Горно-Алтайск 71.2 67.34 138.54 36
Мужчины
321 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 43.84 43.82 87.66 100
232 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 44.56 43.83 88.39 80
253 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 42.73 46 88.73 60
244 ВЯТКИН Данила 1984 Пермь 45.21 43.94 89.15 50
395 КОРНИЛОВ Василий В 1988 Таштагол 44.38 45.28 89.66 45
186 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 45.6 44.48 90.08 40
157 ПОКРЫШКИН Сергей 1972 Нижний Тагил 45.65 44.7 90.35 36
278 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 45.82 44.73 90.55 32
269 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 45.73 44.95 90.68 29
4110 ШАДРИНЦЕВ Алексей 1975 Новосибирск 45.89 45.36 91.25 26
3511 КОТЕЛЬНИКОВ Владислав 1991 Пермь 46.18 45.19 91.37 24
3312 ПЕТРОВ Юрий 1979 Красноярск 46.64 45.52 92.16 22
2013 ИГОЛЬНИКОВ Александр 1968 Красноярск 46.02 46.29 92.31 20
4214 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 46.93 45.91 92.84 18
2114 СОБОЛЕВ Валерий 1966 Междуреченск 46.46 46.38 92.84 18
1716 АСТАФУРОВ Александр 1966 Красноярск 46.76 46.15 92.91 15
3017 ДЕМИДОВ Виталий 1982 Новосибирск 46.57 47.28 93.85 14
2218 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 48.3 47.33 95.63 13
4319 Губкин Евгений 1978 Новосибирск 48.17 47.56 95.73 12
1620 АВЕРКИЕВ Алексей 1973 Пермь 48.7 47.98 96.68 11
1121 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 46.69 50.4 97.09 10
1922 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 48.68 48.5 97.18 9
2923 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 49.93 47.42 97.35 8
1224 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 47.47 49.97 97.44 7
3725 ДИДОРЕНКО СТЕПАН 1990 Ярославль 50.02 48.08 98.1 6
526 КУЛЕШОВ Владимир 1959 Озерск 49.22 49.54 98.76 5
2827 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 49.46 49.6 99.06 4
928 Макаров Алексей 1959 Томск 50.57 50.69 101.26 3
1429 ЗАМЖИЦКИЙ Михаил 1965 Междуреченск 50.67 51.02 101.69 2
1030 Медведев Андрей 1958 Томск 50.99 51.78 102.77 1
631 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 52.01 52.42 104.43 null
732 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 59.19 57.88 117.07 null
133 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 58.57 59.74 118.31 null
834 МАЙТАКОВ Виталий 1959 Абаза 59.95 58.8 118.75 null
335 ГАЙЕР Виктор 1952 НЕРЮНГРИ 60.69 59.62 120.31 null
436 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 70.06 68.98 139.04 null
4037 ЧЕБОДАЕВ Юрий 1961 Абаза 76.86 70.37 147.23 null
Не закончили соревнование
44 АТАНАЗЕВИЧ Георгий 1964 Новосибирск 53.46 0
13 ЧЕРНОВ Игорь 1963 Красноярск 46.42 0
31 ПЕТРОВ Андрей 1979 Красноярск 45.12 0