СЛАЛОМ

18.01.2020

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 42
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
1021 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 52.28 53.03 105.31 100
1032 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 56.69 58.05 114.74 80
1013 АСТАНИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 62.32 62.79 125.11 60
Мужчины
191 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 41.63 42.56 84.19 100
142 МАКЕЕВ Александр 1972 Братск 42.57 42.44 85.01 80
273 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 43.19 43.13 86.32 60
154 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 43.96 45.13 89.09 50
235 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 45.17 44.75 89.92 45
336 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 46.34 47.15 93.49 40
267 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 47.74 46.84 94.58 36
208 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 48.5 46.89 95.39 32
139 Артемьев Игорь 1961 Чемал 50.85 50.13 100.98 29
2910 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 50.8 51.6 102.4 26
1711 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 50.79 51.85 102.64 24
1612 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 50.66 52.1 102.76 22
1213 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 51.81 51.65 103.46 20
714 Макаров Алексей 1959 Томск 51.58 51.91 103.49 18
415 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 51.89 51.73 103.62 16
2416 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 53.51 50.96 104.47 15
2817 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 53.87 52.38 106.25 14
3018 КОЖЕМЯКИН Никита 1991 Горно-Алтайск 52.78 53.75 106.53 13
619 Медведев Андрей 1958 Томск 55.84 52.9 108.74 12
520 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 59.03 54.97 114 11
921 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 51.19 63.03 114.22 10
122 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 66.96 66.31 133.27 9
2223 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 59.92 75.22 135.14 8
224 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 73.19 70.11 143.3 7
Не закончили соревнование
104 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 0 0
8 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 0 0
31 КОШЕЧКИН Иван 1986 Горно-Алтайск 56.41 0
32 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 54.67 0
10 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 52.18 0
18 ГОРДЕЕВ Сергей 1973 Горно-Алтайск 0 0