СЛАЛОМ

18.01.2020

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 42
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
31 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 54.87 56.07 110.94 100
22 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 61.51 61.44 122.95 80
Мужчины
141 МАКЕЕВ Александр 1972 Братск 45.14 46 91.14 100
192 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 45.32 46.12 91.44 80
273 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 46.72 46.01 92.73 60
154 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 46.69 46.76 93.45 50
85 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 46.51 47.84 94.35 45
236 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 48.85 47.86 96.71 40
267 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 49.1 49.35 98.45 36
298 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 52.11 52.31 104.42 32
249 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 53.14 53.2 106.34 29
1210 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 53.03 53.65 106.68 26
1811 ГОРДЕЕВ Сергей 1973 Горно-Алтайск 53.41 53.89 107.3 24
1312 Артемьев Игорь 1961 Чемал 52.72 54.83 107.55 22
713 Макаров Алексей 1959 Томск 53.09 55.18 108.27 20
1714 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 53.53 55.15 108.68 18
3015 КОЖЕМЯКИН Никита 1991 Горно-Алтайск 54.8 54.85 109.65 16
10416 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 54.74 55.24 109.98 15
617 Медведев Андрей 1958 Томск 55.59 55.79 111.38 14
918 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 53.31 59.69 113 13
2819 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 55.13 59.02 114.15 12
1620 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 52.34 64.88 117.22 11
521 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 59.97 59.32 119.29 10
10122 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 67.27 67.27 134.54 9
3123 КОШЕЧКИН Иван 1986 Горно-Алтайск 58.66 90.63 149.29 8
2224 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 61.25 96.11 157.36 7
10225 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 83.74 78.69 162.43 6
Не закончили соревнование
4 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 0 0
1 АСТАНИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 0 0
20 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 0 0
11 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 0 0
10 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 0 0