СЛАЛОМ-ГИГАНТ

19.01.2020

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 450м.
Ворот: 20
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
1041 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 37.31 36.33 73.64 100
1032 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 37.89 36.55 74.44 80
1023 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 39.31 39.42 78.73 60
1014 АСТАНИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 42.19 63.18 105.37 50
Мужчины
131 МАКЕЕВ Александр 1972 Братск 32.5 32.23 64.73 100
302 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 33.32 32.42 65.74 80
83 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 33.26 32.73 65.99 60
244 ИВАНОВ Петр 1981 Новосибирск 33.04 33.15 66.19 50
215 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 34.32 33.24 67.56 45
256 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 34.15 33.54 67.69 40
147 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 34.12 33.87 67.99 36
298 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 34.72 33.85 68.57 32
229 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 35.48 34.38 69.86 29
1810 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 35.4 35.51 70.91 26
1011 Артемьев Игорь 1961 Чемал 35.74 35.29 71.03 24
3312 КОЖЕМЯКИН Никита 1991 Горно-Алтайск 36.42 35.97 72.39 22
3113 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 36.72 35.82 72.54 20
1514 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 36.41 36.49 72.9 18
1615 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 36.86 36.43 73.29 16
1716 ГОРДЕЕВ Сергей 1973 Горно-Алтайск 36.22 37.34 73.56 15
1217 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 37.04 36.58 73.62 14
2618 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 35.86 37.77 73.63 13
1119 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 37.17 37.15 74.32 12
720 Медведев Андрей 1958 Томск 37.11 37.98 75.09 11
2721 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 37.49 37.69 75.18 10
622 Макаров Алексей 1959 Томск 39.13 38.64 77.77 9
3423 КОШЕЧКИН Иван 1986 Горно-Алтайск 39.73 38.4 78.13 8
3224 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 38.68 39.75 78.43 7
3525 ЛУБЯГИН Константин 1983 Манжерок 41.49 40.26 81.75 6
3626 НИКУЛИН Юрий 1990 Горно-Алтайск 41.71 41.23 82.94 5
527 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 43.16 42.33 85.49 4
128 МЕЛЬНИКОВ Александр 1949 Нижний Тагил 43.1 43.24 86.34 3
2329 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 41.62 45.53 87.15 2
230 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 45.12 46.21 91.33 1
331 УСТИНОВ Валерий 1954 Горно-Алтайск 47.23 44.94 92.17 null
432 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 81.6 36.41 118.01 null
Не закончили соревнование
9 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 37.41 0