СЛАЛОМ-ГИГАНТ

22.12.2019

Место проведения: г.к. "Маяковая гора"
Главный судья: Счастных В.Н.
Главный секретарь: Счастных С.В.
Постановщик: Ченцов А.И., Уланов А.М.
Судья на финише: Простева И.Н.
Длина трассы: 600м.
Ворот: 27
Перепад: 127м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
51 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 51.61 51.05 102.66 100
62 КОЛОСОВА Елена 1981 Железногорск 53.18 52.34 105.52 80
33 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 56.11 56.3 112.41 60
24 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 58.17 59.08 117.25 50
85 РЫЖАКОВА Наталия 1979 Новокузнецк 59.49 58.87 118.36 45
46 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 58.78 59.79 118.57 40
97 ПУТИНА Дарья 1985 Новокузнецк 60.44 62.51 122.95 36
Мужчины
171 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 46.47 47.44 93.91 100
232 Клепиков Дмитрий 1985 Мыски 47.73 49.89 97.62 80
153 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 49.33 49.23 98.56 60
204 Клепиков Антон 1984 Мыски 49.52 50.38 99.9 50
1085 СОБОЛЕВ Валерий 1966 Междуреченск 50.04 49.88 99.92 45
146 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 49.77 50.34 100.11 40
1097 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 49.59 50.7 100.29 36
198 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 50.07 50.55 100.62 32
229 БУХТИЯРОВ Сергей 1975 Новокузнецк 50.32 51.54 101.86 29
10610 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 50.97 50.93 101.9 26
1211 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 52.54 52.12 104.66 24
2112 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 52.24 53.22 105.46 22
1813 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 53.01 52.81 105.82 20
10514 Медведев Андрей 1958 Томск 53.16 53.68 106.84 18
715 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 54.36 53.47 107.83 16
1016 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 52.08 55.96 108.04 15
10417 Макаров Алексей 1959 Томск 54.04 54.18 108.22 14
10118 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 54.08 54.58 108.66 13
1319 АУШЕВ Александр 1969 Барнаул 56.99 55.61 112.6 12
1620 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 57.23 57.59 114.82 11
10221 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 66.78 65.67 132.45 10
Не закончили соревнование
1 БОНДАРЕНКО Татьяна 1963 Горно-Алтайск 74.57 0
103 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 50.05 0