СЛАЛОМ-ГИГАНТ

27.01.2019

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Мартынов А
Главный секретарь: Суртаева Ю
Постановщик: Гальцев И
Судья на финише: Горобец Е
Длина трассы: 450м.
Ворот: 19
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
1061 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 36.37 37.59 73.96 100
1042 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 37.24 37.82 75.06 80
1053 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 36.84 38.71 75.55 60
1034 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 39.53 40.14 79.67 50
1025 АСТАНИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 42.36 43.04 85.4 45
1076 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 45.11 44.88 89.99 40
1017 БОНДАРЕНКО Татьяна 1963 Горно-Алтайск 50.5 50.33 100.83 36
Мужчины
201 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 32.46 32.76 65.22 100
142 КОКШАРОВ Валерий 1969 Горно-Алтайск 32.88 33.73 66.61 80
243 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 32.8 33.99 66.79 60
324 БУТОР Георгий 1985 Железногорск 32.82 34.55 67.37 50
55 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 33.76 33.68 67.44 45
196 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 33.48 34.14 67.62 40
167 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 33.21 34.44 67.65 36
368 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 33.78 34.07 67.85 32
129 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 33.87 34.32 68.19 29
3710 СУРТАЕВ Данил 1991 Горно-Алтайск 33.78 34.47 68.25 26
3811 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 33.97 34.39 68.36 24
2912 КЕССЕЛЬ Михаил 1976 Горно-Алтайск 34.07 34.59 68.66 22
2113 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 34.59 34.9 69.49 20
2214 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 35.38 34.74 70.12 18
3315 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 35.67 35.34 71.01 16
3016 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 35.75 36.25 72 15
3517 КОЖЕМЯКИН Никита 1991 Горно-Алтайск 35.34 36.8 72.14 14
1718 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 35.81 36.39 72.2 13
619 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 36 37.41 73.41 12
1820 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 36.71 36.73 73.44 11
821 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 36.17 37.29 73.46 10
1322 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 36.89 36.6 73.49 9
923 Артемьев Игорь 1961 Чемал 37.88 36.77 74.65 8
2824 Одинцов Сергей 1977 Новосибирск 37.26 37.62 74.88 7
2625 СКРИПАЛЬ Сергей 1977 Горно-Алтайск 37.72 37.39 75.11 6
1026 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 37.65 37.82 75.47 5
1127 Медведев Андрей 1958 Томск 37.16 38.65 75.81 4
1528 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 39.71 38.9 78.61 3
3129 МОСТОВОЙ Евгений 1981 Томск 41.45 40.56 82.01 2
730 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 43.7 43.93 87.63 1
131 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 43.71 44.2 87.91 null
232 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 46.24 45.78 92.02 null
433 УСТИНОВ Валерий 1954 Горно-Алтайск 45.5 46.82 92.32 null
334 ФИЛИМОНОВ Сергей 1950 Бийск 56.22 55 111.22 null
Не закончили соревнование
39 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 0 0
27 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 37.09 0