СЛАЛОМ

26.01.2019

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М
Главный секретарь: Суртаева Ю
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е
Длина трассы: 450м.
Ворот: 0
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
1041 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 54.93 56.77 111.7 100
1062 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 55.73 62.28 118.01 80
1053 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 58.31 59.95 118.26 60
1034 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 62.7 62.6 125.3 50
1075 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 69.41 70.76 140.17 45
1016 БОНДАРЕНКО Татьяна 1963 Горно-Алтайск 76.28 77.45 153.73 40
Мужчины
81 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 43.87 44.44 88.31 100
12 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 43.89 44.62 88.51 80
153 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 44.32 44.61 88.93 60
134 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 43.7 45.36 89.06 50
165 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 45.25 44.41 89.66 45
286 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 44.88 45.05 89.93 40
307 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 45.09 45.23 90.32 36
208 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 46.52 45.72 92.24 32
199 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 46.52 46.86 93.38 29
2210 БУТОР Георгий 1985 Железногорск 49.52 45.96 95.48 26
2611 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 47.69 48.36 96.05 24
3312 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 48.95 49.8 98.75 22
1713 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 49.82 50.65 100.47 20
914 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 50.44 50.82 101.26 18
615 Артемьев Игорь 1961 Чемал 51.87 53.8 105.67 16
416 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 53.03 53.07 106.1 15
2917 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 52.35 53.85 106.2 14
218 БРИКИН Андрей 1959 Лесной 53.39 53 106.39 13
1419 АУШЕВ Александр 1969 Барнаул 54.77 53.47 108.24 12
1220 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 53.59 55.77 109.36 11
521 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 54.95 55.49 110.44 10
722 Медведев Андрей 1958 Томск 57.69 57.35 115.04 9
323 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 61.19 59.33 120.52 8
2124 МОСТОВОЙ Евгений 1981 Томск 69.11 68.63 137.74 7
3125 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 68.02 70.71 138.73 6
3426 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 81.14 85.29 166.43 5
Не закончили соревнование
32 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 0 0
11 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 53.93 0
27 ТЯПКИН Павел 1988 Новосибирск 46.94 0
23 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 0 0