СЛАЛОМ-ГИГАНТ

4.03.2018

Место проведения: г.к. "Благодать"
Главный судья: Старшенко С.
Главный секретарь: Азарова Ю.
Постановщик: Хадидулин В.
Судья на финише: Салтыков А.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 25
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
51 ГОЛОБОРОДОВА Елена 1975 Новокузнецк 47.63 48.23 95.86 100
82 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 48.65 48.89 97.54 80
43 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 49.23 48.66 97.89 60
74 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 49.08 49.44 98.52 50
415 ТАРАКАНОВСКАЯ Юлия 1974 Новокузнецк 51.85 51.11 102.96 45
36 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 51.54 51.49 103.03 40
67 РЫЖАКОВА Наталия 1979 Новокузнецк 54 53.13 107.13 36
28 ПУТИНА Дарья 1985 Новокузнецк 54.77 54.61 109.38 32
99 ОДИНЦОВА КСЕНИЯ 1985 Новосибирск 58.28 56.66 114.94 29
110 БОНДАРЕНКО Татьяна 1963 Горно-Алтайск 70.88 71.85 142.73 26
Мужчины
531 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 42.93 42.88 85.81 100
172 МОЛОЖАВЦЕВ Михаил 1990 Новокузнецк 43.78 42.9 86.68 80
133 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 44.63 44.38 89.01 60
304 УСТИНОВ ДЕНИС 1975 Новосибирск 44.59 44.62 89.21 50
235 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 44.85 44.53 89.38 45
196 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 44.65 44.86 89.51 40
337 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 45.11 44.49 89.6 36
128 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 45.18 44.64 89.82 32
449 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 45.32 44.73 90.05 29
4510 СУРТАЕВ Данил 1991 Горно-Алтайск 45.38 44.97 90.35 26
3811 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 45.83 44.81 90.64 24
4312 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 45.99 44.87 90.86 22
1113 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 46.06 45.92 91.98 20
2514 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 46.35 45.85 92.2 18
3615 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 46.57 47.08 93.65 16
3516 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 48.67 46.9 95.57 15
2417 ТКАЧЕНКО Павел 1972 Новосибирск 48.42 47.58 96 14
2918 Одинцов Сергей 1977 Новосибирск 49.39 47.1 96.49 13
2719 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 48.39 48.45 96.84 12
2220 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 48.64 48.66 97.3 11
2621 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 50.16 48.31 98.47 10
1522 Букин Василий 1962 Новосибирск 49.51 49.95 99.46 9
3223 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 49.82 50.15 99.97 8
1824 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 49.72 51.15 100.87 7
4225 СЛЮСАРСКИЙ Виталий 1965 Новокузнецк 52.23 52.2 104.43 6
1626 Бажин Федот 1951 Новокузнецк 59.39 58.95 118.34 5
1427 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 62.31 59.23 121.54 4
2028 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 59.17 63.04 122.21 3
Не закончили соревнование
21 БОРЗОТ Сергей 1968 Новосибирск 0 0