СЛАЛОМ-ГИГАНТ

4.02.2018

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А.
Судья на финише: Горобец Е.
Длина трассы: 450м.
Ворот: 18
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
61 ГОЛОБОРОДОВА Елена 1975 Новокузнецк 32.44 33.24 65.68 100
72 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 33.41 33.05 66.46 80
23 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 32.74 34.29 67.03 60
54 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 33.91 33.94 67.85 50
35 ДОЙНА Яна 1973 Красноярск 33.89 34.2 68.09 45
46 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 35.26 35.93 71.19 40
17 АСТАНИНА Галина 1961 Горно-Алтайск 38.79 44.35 83.14 36
Мужчины
101 МАКЕЕВ Александр 1972 Братск 27.96 29.16 57.12 100
122 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 29.45 29.83 59.28 80
343 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 30.08 29.24 59.32 60
384 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 29.67 29.91 59.58 50
115 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 29.53 30.33 59.86 45
246 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 29.61 30.41 60.02 40
337 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 30.25 29.97 60.22 36
428 ГОРОБЕЦ БОРИС 1990 Горно-Алтайск 29.68 30.83 60.51 32
379 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 30.11 30.73 60.84 29
3510 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 30.04 31.01 61.05 26
2611 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 30.15 30.97 61.12 24
1812 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 30.63 31.07 61.7 22
3913 ПЕРМИНОВ Ярослав 1987 Красноярск 30.49 31.51 62 20
1714 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 30.94 31.22 62.16 18
3615 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 31.91 31.43 63.34 16
3116 ТИШКОВ Алексей 1974 Горно-Алтайск 31.98 31.76 63.74 15
2117 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 31.59 32.68 64.27 14
10318 ХМЫЛЬНИН Сергей 1960 Братск 31.55 33.31 64.86 13
1519 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 32.91 32.78 65.69 12
4320 СКОРИН Андрей 1991 Горно-Алтайск 30.36 35.41 65.77 11
4121 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 32.95 33.19 66.14 10
922 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 32.56 33.66 66.22 9
4023 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 33.4 33.27 66.67 8
3024 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 32.65 34.14 66.79 7
2224 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 33.09 33.7 66.79 7
2826 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 34.61 33.15 67.76 5
2927 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 34.73 34.84 69.57 4
2028 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 34.43 35.18 69.61 3
1429 ТИМЧЕНКО Андрей 1969 Красноярск 35.58 37.43 73.01 2
2530 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 36.93 37.03 73.96 1
1631 МАСЛОВ Александр 1968 Горно-Алтайск 38.16 38.78 76.94 null
2332 МЕНДРИЛЮК Анатолий 1969 Красноярск 38.85 38.91 77.76 null
10233 КАЗАНЦЕВ Геннадий 1948 Горно-Алтайск 38.73 39.45 78.18 null
10934 УСТИНОВ Валерий 1954 Горно-Алтайск 39.02 39.56 78.58 null
4435 ФРОЛОВ Виктор 1959 Горно-Алтайск 40.92 41.18 82.1 null
1936 ОДИНЦОВ Юрий 1967 Майма 41.24 43.41 84.65 null
837 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 42.16 44.19 86.35 null
10438 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 43.65 43.65 87.3 null
10139 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 44.55 43.58 88.13 null
10640 ДЬЯЧЕНКО Николай 1955 Горно-Алтайск 47.29 47.96 95.25 null
Не закончили соревнование
32 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 30.8 0
13 ИГОЛЬНИКОВ Александр 1968 Красноярск 30.25 0