СЛАЛОМ

3.02.2018

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: Кессель М.
Главный секретарь: Суртаева Ю.
Постановщик: Мартынов А
Судья на финише: Гальцев И.
Длина трассы: 450м.
Ворот: 41
Перепад: 140м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
51 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 50.67 54.61 105.28 100
82 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 54.54 55.16 109.7 80
43 ДОЙНА Яна 1973 Красноярск 53.59 58.04 111.63 60
64 ГОЛОБОРОДОВА Елена 1975 Новокузнецк 56.32 57.87 114.19 50
35 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 56.85 58.05 114.9 45
26 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 56.45 59.73 116.18 40
Мужчины
291 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 39.87 40.9 80.77 100
102 МАКЕЕВ Александр 1972 Братск 40.39 41.91 82.3 80
223 СЕРЕБРОВСКИЙ Павел 1978 Москва 41.11 42.02 83.13 60
124 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 41.96 41.92 83.88 50
365 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 41.58 43.2 84.78 45
116 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 41.75 43.37 85.12 40
207 МАРТЫНОВ Александр 1972 Горно-Алтайск 42.36 42.9 85.26 36
308 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 44.09 44.16 88.25 32
259 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 43.99 44.29 88.28 29
3410 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 44.26 45.38 89.64 26
2711 ТИШКОВ Алексей 1974 Горно-Алтайск 44.74 45.47 90.21 24
4211 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 45.06 45.15 90.21 24
1713 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 45.53 44.79 90.32 20
4014 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 46.69 47.02 93.71 18
2415 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 46.29 48.65 94.94 16
3816 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 48.18 48.5 96.68 15
3317 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 47 49.84 96.84 14
3518 ПЕРМИНОВ Ярослав 1987 Красноярск 50.69 48.89 99.58 13
10319 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 50.86 52.28 103.14 12
3220 КОМАРОВ Александр 1973 Новосибирск 51.79 52.24 104.03 11
4321 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 53.75 53.11 106.86 10
2322 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 55.53 56.15 111.68 9
1423 ТИМЧЕНКО Андрей 1969 Красноярск 54.63 58.89 113.52 8
4524 КАЗАНЦЕВ Геннадий 1948 Горно-Алтайск 60.88 64.62 125.5 7
10425 ПАНОВ Борис 1957 Горно-Алтайск 63.52 64.48 128 6
4426 МЕНДРИЛЮК Анатолий 1969 Красноярск 63.91 65.33 129.24 5
927 РАКИТИН Юрий 1956 Горно-Алтайск 64.43 65.76 130.19 4
10128 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 76.45 87.64 164.09 3
Не закончили соревнование
18 МАСЛОВ Александр 1968 Горно-Алтайск 0 0
16 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 49.65 0
13 ИГОЛЬНИКОВ Александр 1968 Красноярск 0 0
102 ХМЫЛЬНИН Сергей 1960 Братск 49.98 0
41 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 0 0
26 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 0 0
46 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 45.4 0
19 ОДИНЦОВ Юрий 1967 Майма 0 0
28 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 49.95 0