СЛАЛОМ

4.02.2017

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья:
Главный секретарь:
Постановщик:
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 0
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
111 Круглик Евгения 1978 Новокузнецк 43.38 45.08 88.46 100
132 ФОМИНА Евгения 1977 Новокузнецк 47.51 47.82 95.33 80
143 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 50.51 50.39 100.9 60
314 ЛАРИНА Дарья 1991 Горно-Алтайск 52.74 48.4 101.14 50
15 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 52.07 54.91 106.98 45
26 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 53.38 54.55 107.93 40
Мужчины
961 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 37.05 37.09 74.14 100
672 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 38.28 39.32 77.6 80
703 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 38.19 39.64 77.83 60
1044 КАСАТКИН Валерий 1991 Новосибирск 39.22 38.97 78.19 50
925 УСТИНОВ ДЕНИС 1975 Новосибирск 40.24 40.13 80.37 45
956 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 39.91 40.62 80.53 40
1017 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 39.98 40.76 80.74 36
748 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 40.53 41.7 82.23 32
889 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 40.86 41.72 82.58 29
9310 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 42.05 41.26 83.31 26
10211 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 41.7 42.31 84.01 24
8412 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 41.07 43.42 84.49 22
7713 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 41.49 43.2 84.69 20
5214 Артемьев Игорь 1961 Чемал 40.98 44.52 85.5 18
7115 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 42.38 43.26 85.64 16
8916 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 42.98 44.25 87.23 15
7317 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 43.48 44 87.48 14
7218 Коваленко Виктор 1968 Осинники 44.33 44.07 88.4 13
6819 СИЛКИН Сергей 1968 Горно-Алтайск 44.18 44.28 88.46 12
8620 ТЯН Денис 1977 Новосибирск 44.23 44.84 89.07 11
9421 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 44.46 44.93 89.39 10
10522 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 44.8 45.02 89.82 9
7523 Букин Василий 1962 Новосибирск 46.2 45.5 91.7 8
5124 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 46.38 46.94 93.32 7
10725 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 50.5 48.81 99.31 6
4226 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 54.73 54.26 108.99 5
5327 ЗЮСЬКИН Владимир 1957 Новокузнецк 58.54 56.55 115.09 4
4128 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 65.03 65.27 130.3 3
Не закончили соревнование
12 ГОЛОБОРОДОВА Елена 1975 Новокузнецк 0 0
3 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 46.09 0
87 ТИШКОВ Алексей 1974 Горно-Алтайск 40.99 0
85 ИВАНОВ Владислав 1975 Новосибирск 0 0
106 КНЯЗЕВ Вячеслав 1987 Новосибирск 0 0
83 Русаков Евгений 1979 Новосибирск 0 0
103 СУРТАЕВ Данил 1991 Горно-Алтайск 0 0
76 КОКШАРОВ Валерий 1969 Горно-Алтайск 0 0
97 ГОРДЕЕВ Сергей 1973 Горно-Алтайск 41.06 0
69 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 44.86 0
91 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 43.43 0
54 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 0 0
90 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 0 0