СЛАЛОМ

11.03.2017

Место проведения: г.к. "Благодать"
Главный судья: Жудин О.
Главный секретарь: Назаров А.
Постановщик: Соснин В.
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 41
Перепад: 170м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
121 КОЛОСОВА Елена 1981 Железногорск 47.97 46.2 94.17 100
142 Круглик Евгения 1978 Новокузнецк 47.06 47.75 94.81 80
1423 ФОМИНА Евгения 1977 Новокузнецк 49.52 49.4 98.92 60
134 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 50.14 49.8 99.94 50
115 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 52.57 52.38 104.95 45
16 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 55.37 56.95 112.32 40
217 ЛАРИНА Дарья 1991 Горно-Алтайск 64.24 52.47 116.71 36
Мужчины
771 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 38.12 38.53 76.65 100
712 МОЛОЖАВЦЕВ Михаил 1990 Новокузнецк 38.8 38.08 76.88 80
613 МАТВЕЕВ Владислав 1978 Новосибирск 41.07 40.36 81.43 60
474 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 40.54 41.53 82.07 50
675 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 40.89 41.54 82.43 45
626 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 41.43 41.76 83.19 40
577 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 41.61 41.96 83.57 36
498 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 41.77 42.15 83.92 32
789 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 42.18 42.1 84.28 29
6610 ШАДРИНЦЕВ Алексей 1975 Новосибирск 42.07 42.32 84.39 26
7011 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 42.39 43.23 85.62 24
4612 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 42.89 43.13 86.02 22
7613 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 43.56 43.27 86.83 20
5914 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 41.4 45.55 86.95 18
7415 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 43.88 43.36 87.24 16
4816 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 43.9 44.66 88.56 15
5617 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 44.72 44.23 88.95 14
6918 ТИШКОВ Алексей 1974 Горно-Алтайск 45.03 44.51 89.54 13
3119 Артемьев Игорь 1961 Чемал 44.24 46.13 90.37 12
6820 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 45.95 44.73 90.68 11
4521 Коваленко Виктор 1968 Осинники 44.84 46.51 91.35 10
4122 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 46.36 46.54 92.9 9
5323 ДЕДИН Евгений 1976 Горно-Алтайск 46.52 46.85 93.37 8
5424 ЧЕПРАСОВ Константин 1985 Горно-Алтайск 45.48 48.08 93.56 7
5525 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 47.56 48.25 95.81 6
5126 СИЛКИН Сергей 1968 Горно-Алтайск 48.02 48.04 96.06 5
7227 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 49.13 48.48 97.61 4
4428 Букин Василий 1962 Новосибирск 50.15 48.28 98.43 3
4229 БОРЗОТ Сергей 1968 Новосибирск 50.7 51.58 102.28 2
5030 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 51.51 51.25 102.76 1
6431 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 54.29 53.22 107.51 null
7332 КНЯЗЕВ Вячеслав 1987 Новосибирск 53.57 54.52 108.09 null
5833 ПЛЯШНИК Матвей 1985 Новосибирск 54.39 55.23 109.62 null
4334 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 50.19 81.96 132.15 null
Не закончили соревнование
60 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 0 0
75 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 0 0
52 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 0 0
63 КУНГУРОВ Иван 1972 Барнаул 50.24 0