СЛАЛОМ-ГИГАНТ

12.03.2017

Место проведения: г.к. "Благодать"
Главный судья: Жудин О.
Главный секретарь: Назаров А.
Постановщик: Соснин В.
Судья на финише: Жудин О.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 25
Перепад: 200м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
141 Круглик Евгения 1978 Новокузнецк 45.81 45.77 91.58 100
122 КОЛОСОВА Елена 1981 Железногорск 46.12 47.51 93.63 80
113 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 47.77 46.93 94.7 60
1424 ФОМИНА Евгения 1977 Новокузнецк 48.27 48.27 96.54 50
15 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 48.89 48.97 97.86 45
216 ЛАРИНА Дарья 1991 Горно-Алтайск 49.19 49.4 98.59 40
137 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 53.91 51.99 105.9 36
348 ТАРАКАНОВСКАЯ Юлия 1974 Новокузнецк 56.71 53.3 110.01 32
329 ФОЙГТ Дина 1968 Новокузнецк 59.68 60.18 119.86 29
3310 СЕМЕНОВА Надежда 1987 Новосибирск 74.72 68.79 143.51 26
Мужчины
771 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 41.51 40.77 82.28 100
712 МОЛОЖАВЦЕВ Михаил 1990 Новокузнецк 42.3 41.3 83.6 80
613 МАТВЕЕВ Владислав 1978 Новосибирск 42.49 42.7 85.19 60
524 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 43.04 43.53 86.57 50
495 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 43.54 44.04 87.58 45
566 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 44.07 44.13 88.2 40
417 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 44.33 44.26 88.59 36
788 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 44.32 44.58 88.9 32
709 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 45.18 43.99 89.17 29
5710 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 45.03 44.25 89.28 26
7611 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 44.78 44.66 89.44 24
6712 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 44.69 44.77 89.46 22
4513 Коваленко Виктор 1968 Осинники 44.78 45.33 90.11 20
5914 ДУДОЧКИН Максим 1979 Барнаул 45.71 44.88 90.59 18
4715 ВЕДЕРНИКОВ ИГОРЬ 1963 Барнаул 45.88 45.98 91.86 16
6916 ТИШКОВ Алексей 1974 Горно-Алтайск 46.13 45.74 91.87 15
7217 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 46.81 45.75 92.56 14
6218 РУБАНЕНКО Роман 1977 Барнаул 46.46 46.28 92.74 13
3619 СОЛОВЬЕВ Роман 1982 Белокуриха 47.22 46.78 94 12
3120 Артемьев Игорь 1961 Чемал 46.85 47.16 94.01 11
7521 ЛУЗИН Леонид 1971 Горно-Алтайск 46.95 47.09 94.04 10
6822 ЖАВНЕР Артем 1980 Красноярск 47.22 47.16 94.38 9
4423 Букин Василий 1962 Новосибирск 48.07 47.44 95.51 8
5524 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 48.46 47.41 95.87 7
24225 РУКАВИШНИКОВ ЕВГЕНИЙ 1965 Новосибирск 48.47 47.46 95.93 6
7426 ПОЛИВЦЕВ Степан 1986 Дивногорск 48.53 48.8 97.33 5
5127 СИЛКИН Сергей 1968 Горно-Алтайск 48.82 49.37 98.19 4
6028 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 50.65 51.67 102.32 3
3529 БАКЛУШИН МИХАИЛ 1959 Новокузнецк 52.6 52.09 104.69 2
5830 ПЛЯШНИК Матвей 1985 Новосибирск 53.02 52.31 105.33 1
4231 БОРЗОТ Сергей 1968 Новосибирск 54.66 51.5 106.16 null
4632 Куканов Алексей 1965 Новосибирск 43.98 66.61 110.59 null
7333 КНЯЗЕВ Вячеслав 1987 Новосибирск 56.52 55.69 112.21 null
2234 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 58.65 58.71 117.36 null
Не закончили соревнование
50 БОЧКАРЕВ Александр 1970 Красноярск 0 0
66 ШАДРИНЦЕВ Алексей 1975 Новосибирск 0 0
64 МАЛАХОВ Дмитрий 1972 Новосибирск 0 0
48 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 0 0
65 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 43.79 0