СЛАЛОМ

27.02.2016

Место проведения: г.к."Гора Комсомольская"
Главный судья: КессельМ.Ю.
Главный секретарь: Суртаева Ю.И.
Постановщик: Мартынов А.Г.
Судья на финише: Суртаев Д.В.
Длина трассы: 0м.
Ворот: 40
Перепад: 140м.
Погода: +10,Облачно° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
321 Круглик Евгения 1978 Новокузнецк 49.81 49.37 99.18 100
252 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 51.41 53.66 105.07 80
403 ГОЛОБОРОДОВА Елена 1975 Новокузнецк 57.7 59.14 116.84 60
284 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 61.99 63.42 125.41 50
335 ФОЙГТ Дина 1968 Новокузнецк 68.8 68.36 137.16 45
396 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 88.14 60.67 148.81 40
Мужчины
261 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 43.84 44.37 88.21 100
82 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 44.65 44.24 88.89 80
413 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 46 46 92 60
104 ДЕДИН Алексей 1984 Горно-Алтайск 45.72 46.5 92.22 50
345 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 46.82 46.82 93.64 45
296 КОРОБОВ Дмитрий 1978 Горно-Алтайск 47.1 47.81 94.91 40
197 Артемьев Игорь 1961 Чемал 47.17 48.19 95.36 36
48 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 45.05 50.69 95.74 32
99 НЕВЕРОВ Иван 1984 Горно-Алтайск 47.6 48.36 95.96 29
7710 ДЕДИН Евгений 1976 Горно-Алтайск 47.76 48.24 96 26
1811 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 47.7 48.57 96.27 24
212 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 48.19 49.36 97.55 22
2013 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 49.43 49.05 98.48 20
314 ГОНЧАРОВ Олег 1964 Горно-Алтайск 49.65 48.89 98.54 18
3015 КИЗИЛОВ Евгений 1979 Барнаул 49.43 49.44 98.87 16
1116 Русаков Евгений 1979 Новосибирск 49.5 50.43 99.93 15
1217 Овечкин Никита 1972 Новосибирск 50.13 50.8 100.93 14
3718 ПЕЧАТНОВ Иван 1987 Горно-Алтайск 54.12 52.97 107.09 13
2419 МАНЕЕВ Андрей 1974 Горно-Алтайск 58.15 55.87 114.02 12
2720 АФАНАСЬЕВ Николай 1963 Горно-Алтайск 59.12 55.07 114.19 11
521 КАРАМЫШЕВ Сергей 1966 Горно-Алтайск 57.82 56.52 114.34 10
1522 ИВАНОВ Владислав 1975 Новосибирск 59.86 59.71 119.57 9
1423 БЕЛОБОРОДОВ Борис 1956 Горно-Алтайск 58.76 62.43 121.19 8
1724 ЗЮСЬКИН Владимир 1957 Новокузнецк 62.9 62.02 124.92 7
2225 КАРАЧАРОВ Валерий 1957 Горно-Алтайск 61.81 64.33 126.14 6
3826 УСТИНОВ Валерий 1954 Горно-Алтайск 67.9 74.84 142.74 5
3527 МАШАРИН Сергей 1951 Горно-Алтайск 79.67 77.83 157.5 4
4228 ФЕФЕЛОВ Игорь 1960 Майма 99.19 96.78 195.97 3
Не закончили соревнование
36 ФРОЛОВ Виктор 1959 Горно-Алтайск 0 0
13 КЕССЕЛЬ Михаил 1976 Горно-Алтайск 0 0
16 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 67.64 0
21 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 0 0
99 СИЛКИН Сергей 1968 Горно-Алтайск 0 0
23 ФЕДЯЕВ Николай 1961 Горно-Алтайск 57.83 0
31 КОСТЮРИН Антон 1976 Барнаул 0 0
7 РАКИТИН Юрий 1956 Горно-Алтайск 0 0
1 КАЗАНИН Вячеслав 1976 Бийск 78.27 0