СЛАЛОМ-ГИГАНТ

30.01.2016

Место проведения: г.к "Ягодка"
Главный судья:
Главный секретарь:
Постановщик:
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 0
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
21 Круглик Евгения 1978 Новокузнецк 45.22 45.35 90.57 100
132 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 47.04 48.08 95.12 80
73 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 49.41 50.8 100.21 60
44 Гутман Юлия 1985 Новокузнецк 52.17 50.72 102.89 50
Мужчины
211 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 39.68 40.79 80.47 100
222 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 42.04 41.94 83.98 80
253 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 42.13 41.97 84.1 60
94 Клепиков Дмитрий 1985 Мыски 41.83 42.42 84.25 50
245 САТЛАЕВ Александр 1966 Горно-Алтайск 42.29 42.87 85.16 45
276 МОДОРОВ НИКОЛАЙ 1971 Горно-Алтайск 43.06 43.44 86.5 40
297 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 42.84 43.69 86.53 36
288 Артемьев Игорь 1961 Чемал 43.36 43.28 86.64 32
89 Клепиков Антон 1984 Мыски 43.6 43.08 86.68 29
2310 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 43.47 43.39 86.86 26
2611 Коваленко Виктор 1968 Осинники 44.32 44.74 89.06 24
9112 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 45.41 44.9 90.31 22
3013 СИЛКИН Сергей 1968 Горно-Алтайск 45.39 45.52 90.91 20
1514 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 46.7 45.67 92.37 18
615 Медведев Андрей 1958 Томск 46.68 47.36 94.04 16
3716 ШАФОРОСТОВ Евгений 1949 Новокузнецк 47.53 48.08 95.61 15
3117 Лихачев Олег 1955 Новокузнецк 47.89 48.09 95.98 14
1218 Цедриков Иван 1975 Томск 47.97 48.82 96.79 13
3219 ЗЮСЬКИН Владимир 1957 Новокузнецк 48.6 48.69 97.29 12
120 БУТЫЛЬСКИЙ ИЛЬЯ 1982 Новосибирск 49.82 47.61 97.43 11
321 СИЛАНТЬЕВ Сергей 1967 Новокузнецк 49.89 47.76 97.65 10
1822 ДИДОРЕНКО СТЕПАН 1990 Ярославль 49.28 48.43 97.71 9
1723 ИВАНОВ Владислав 1975 Новосибирск 51.42 47.02 98.44 8
524 ТЯН Денис 1977 Новосибирск 47.01 52.89 99.9 7
2025 Клыков Александр 1952 Новокузнецк 52.27 52.2 104.47 6
1126 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 52.16 52.4 104.56 5
1427 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 59.58 60.04 119.62 4
Не закончили соревнование
10 КОЗЮРИН Тимофей 1978 Новосибирск 45.03 0
19 ШАДРИНЦЕВ Алексей 1975 Новосибирск 42.57 0
16 КИСЕЛЕВ Алексей 1973 Новосибирск 0 0