СЛАЛОМ-ГИГАНТ

9.03.2014

Место проведения: г.к "Ягодка"
Главный судья:
Главный секретарь:
Постановщик:
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 0
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
131 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 47.34 47.45 94.79 100
72 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 48.19 48.61 96.8 80
43 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 49.58 48.97 98.55 60
114 МАРКУШЕВА Тамара 1982 Новокузнецк 49.91 49.14 99.05 50
15 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 50.58 50.49 101.07 45
126 САЯПИНА Дарья 1986 Новокузнецк 52.37 51.26 103.63 40
237 Красовская Надежда 1983 Новосибирск 58.07 55.97 114.04 36
Мужчины
461 Хадидулин Владислав 1977 Новосибирск 41.11 41.43 82.54 100
272 ВАКУЛОВ Альберт 1965 Новокузнецк 42.42 42.06 84.48 80
423 Смолянинов Алексей 1975 Новосибирск 42.49 42.63 85.12 60
454 ШАДРИНЦЕВ Алексей 1975 Новосибирск 42.32 42.95 85.27 50
495 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 42.68 42.72 85.4 45
5066 КОНДЕРОВ Артем 1987 Новокузнецк 43.33 43.11 86.44 40
537 Клепиков Дмитрий 1985 Мыски 43.18 43.29 86.47 36
288 Артемьев Игорь 1961 Чемал 43.81 43.27 87.08 32
529 Клепиков Антон 1984 Мыски 43.28 43.94 87.22 29
5110 БУКИН Михаил 1986 Новосибирск 44.08 43.29 87.37 26
5711 БУКИН Павел 1990 Новосибирск 44.13 43.42 87.55 24
2912 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 44.36 43.71 88.07 22
3713 Коваленко Виктор 1968 Осинники 44.18 44.05 88.23 20
13014 Макаров Алексей 1959 Томск 44.24 44.35 88.59 18
5815 Бальцер Дмитрий 1983 Новокузнецк 44.33 44.63 88.96 16
8716 Макаров Григорий 1988 Томск 44.97 45.38 90.35 15
1717 Апонькин Владимир 1957 Мыски 45.25 45.29 90.54 14
4818 ПОЛУАРШИНОВ Алексей 1972 Мыски 45.68 45.77 91.45 13
3119 Букин Василий 1962 Новосибирск 46.4 45.5 91.9 12
3520 Пимоненков Ефим 1980 Новокузнецк 46.1 45.98 92.08 11
2621 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 46.35 46.03 92.38 10
3622 Соколов Андрей 1974 Новокузнецк 46.67 46.77 93.44 9
4123 Одинцов Сергей 1977 Новосибирск 47.28 46.19 93.47 8
5524 ПЕШКОВ Роман 1979 Новокузнецк 47.48 46.71 94.19 7
2525 Лихачев Олег 1955 Новокузнецк 49.49 49.5 98.99 6
2026 ЗЮСЬКИН Владимир 1957 Новокузнецк 50.12 49.33 99.45 5
20327 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 49.78 50.59 100.37 4
1628 КРАЙНИЙ Константин 1950 Новокузнецк 49.71 51.04 100.75 3
4029 КОЛОМЕНКОВ Сергей 1964 Новокузнецк 52.54 54.2 106.74 2
2130 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 52.69 55.13 107.82 1
5631 ЕМЕЛЬЯНОВ Вячеслав 1960 Новосибирск 54.19 54.62 108.81 null
3932 КОЛОМЕНКОВ Евгений 1969 Киселевск 58.14 54.95 113.09 null
3433 ВЕРЕВКО Олег 1961 Новокузнецк 64.94 63.91 128.85 null
Не закончили соревнование
8 Прокудин Сергей 1957 Новокузнецк 0 0
59 Балыкин Игорь 1983 Новокузнецк 45.45 0