СЛАЛОМ-ГИГАНТ

2.03.2014

Место проведения: г.к "Ягодка"
Главный судья:
Главный секретарь:
Постановщик:
Судья на финише:
Длина трассы: 0м.
Ворот: 0
Перепад: 0м.
Погода: ° C
Bip Место Фамилия Имя г/р Город Попытка 1 Попытка 2 Сумма Очки
Женщины
151 СМИРНОВА Яна 1989 Новокузнецк 46.99 47.16 94.15 100
2082 ФОМИНА Евгения 1977 Новокузнецк 48.73 48.29 97.02 80
1033 Назарова Татьяна 1970 Новокузнецк 50.12 50.03 100.15 60
234 Фазлеева Инна 1967 Новокузнецк 50.44 51.22 101.66 50
45 Губкина Татьяна 1966 Новокузнецк 51.92 51.12 103.04 45
126 МАРКУШЕВА Тамара 1982 Новокузнецк 52.29 51.27 103.56 40
247 Моложавцева Ольга 1969 Новокузнецк 51.77 52.06 103.83 36
148 САЯПИНА Дарья 1986 Новокузнецк 53.09 52.65 105.74 32
119 БЕСПАЛОВА Елена 1973 Новокузнецк 52.76 54.17 106.93 29
2510 УЛЬЯНОВА Наталья 1977 Новокузнецк 56.47 55.4 111.87 26
1611 Гутман Юлия 1985 Новокузнецк 57.03 55.84 112.87 24
28012 РЫЖАКОВА Наталия 1979 Новокузнецк 59.06 59.12 118.18 22
113 ФОЙГТ Дина 1968 Новокузнецк 60.95 60.05 121 20
Мужчины
351 Гуляр Вадим 1974 Осинники 44 44.95 88.95 100
322 Клепиков Дмитрий 1985 Мыски 44.72 44.52 89.24 80
273 ВАКУЛОВ Альберт 1965 Новокузнецк 44.25 45.08 89.33 60
564 Рейфер Владислав 1972 Новокузнецк 44.78 45.15 89.93 50
455 ГИГАНОВ Вадим 1983 Новокузнецк 45.88 45.14 91.02 45
286 Артемьев Игорь 1961 Чемал 45.08 46.18 91.26 40
427 КОНДЕРОВ Артем 1987 Новокузнецк 45.18 46.21 91.39 36
348 Клепиков Антон 1984 Мыски 46.14 46.06 92.2 32
319 Коваленко Виктор 1968 Осинники 46.09 46.45 92.54 29
2910 Цинкер Олег 1962 Новокузнецк 46.2 46.72 92.92 26
80011 Прокудин Сергей 1957 Новокузнецк 46.41 47.22 93.63 24
13012 Макаров Алексей 1959 Томск 46.65 47.49 94.14 22
11813 Мусохранов Сергей 1979 Новокузнецк 47.21 47.42 94.63 20
6014 Апонькин Владимир 1957 Мыски 48.22 47.46 95.68 18
6215 Зинин Станислав 1964 Новокузнецк 47.78 48.86 96.64 16
5816 Макаров Григорий 1988 Томск 47.69 48.98 96.67 15
4917 Горбачев Игорь 1972 Новокузнецк 49.5 50.24 99.74 14
6918 ТЮМЕНЦЕВ Владимир 1962 Новокузнецк 50.03 50.3 100.33 13
5519 УЛЬЯНКИН Валерий 1965 Новокузнецк 50.36 51.01 101.37 12
6420 Лихачев Олег 1955 Новокузнецк 51.08 50.94 102.02 11
5421 ПАХОЛКОВ Игорь 1964 Барнаул 51.72 50.44 102.16 10
7022 КРАЙНИЙ Константин 1950 Новокузнецк 52.76 52.06 104.82 9
5323 ЗЮСЬКИН Владимир 1957 Новокузнецк 53.45 52.03 105.48 8
6524 ГЛУХОВ Александр 1957 Новокузнецк 53.91 55.44 109.35 7
6125 АКУЛЬШИН Сергей 1955 Новосибирск 55.06 56.42 111.48 6
6826 КУСПЕКОВ Валерий 1952 Таштагол 54.63 56.95 111.58 5
6727 Клыков Александр 1952 Новокузнецк 56.72 57.61 114.33 4
Не закончили соревнование
290 ШУМОВА Любовь 1942 Новокузнецк 74.86 0